1.Senioenturnier Spitz a.d. Donau

Gasthof Goldenes Schiff

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Waller Helmut FM 2048 M Polyglott/donau AUT 3 4 0 5.0 29.0 20.50
2. Seuss Oswald DI. OEM 2062 M Aua Wien AUT 3 4 0 5.0 27.0 19.25
3. Koller Hubert MK 2129 M Landesverb. Nie AUT 2 5 0 4.5 27.0 16.75
4. Winiwarter Felix OEM 2165 M SGM SV-Voest Kr AUT 3 3 1 4.5 27.0 16.00
5. Hicker Harald Dr. MK 2051 M Hallein / Mozar AUT 2 4 1 4.0 30.0 16.25
6. Weinwurm Wolfgang MK 2092 M SGM Sparkasse S AUT 2 4 1 4.0 29.5 15.50
7. Titz Herbert   2026 M Austria Wien AUT 2 4 1 4.0 27.0 13.50
8. Savio Alfred Sen. MK 2004 M Mattersburg AUT 3 2 2 4.0 22.0 10.25
9. Strauss Anton OEM 2149 M Wien-waehring AUT 2 3 2 3.5 30.0 13.75
10. Haslinger Adolf   1712 M SV Ybbs AUT 2 3 2 3.5 24.5 10.00
11. Uschan Manfred   1758 M Stegersbach AUT 2 3 2 3.5 20.5 7.00
12. Zehentner Franz   1679 M Husek Wien AUT 3 1 3 3.5 20.0 6.75
13. Gradinger Alois   1830 M SK St.Poelten AUT 2 3 2 3.5 19.5 8.25
14. Mayr Franz   1518 M SK Voeest Linz AUT 3 1 3 3.5 19.0 5.75
15. Walkner Karl   1851 M Hallein / Mozar AUT 2 2 3 3.0 27.5 10.75
16. Westermayer Johan   1719 M Floetzersteig/b AUT 1 3 3 2.5 19.0 4.00
17. Mlinar Denis   1436 M S³d / Inter GER 1 1 5 1.5 20.5 1.25
18. Gur Franz   1370 M Cafe Gold Wien AUT 0 0 7 0.0 22.0 0.00

2. Seniorenturnier

Spitz an der Donau

 

Turnierleiter: Thomas Haslinger

22.10. - 28.10 2007