Senioren Stadtmeisterschaft 2007

Salzburg Brunauerzentrum

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. HICKER HARALD DR.   2107 M Hallein / Mozar AUT 5 2 0 6.0 27.0 23.75
2. WALKNER KARL   2040 M Hallein / Mozar AUT 4 2 1 5.0 30.0 19.25
3. KINZLINGER GEORG   1673 M Mattighofen AUT 4 2 1 5.0 25.0 14.50
4. FRUHSTORFER HEINZ   1467 M Süd / Inter / R AUT 4 1 2 4.5 26.5 15.00
5. HOFER HELMUTH   1601 M Hsv Wals AUT 3 2 2 4.0 30.0 14.75
6. HOHMEISTER HORST   1429 M Hallein / Mozar AUT 3 2 2 4.0 26.0 11.50
7. WEISS HERMANN   1533 M Hsv Wals AUT 2 4 1 4.0 24.0 14.00
8. ABLINGER JOSEF   1571 M Ask Salzburg AUT 3 2 2 4.0 20.0 10.50
9. KOHLWEIS WALTER   1535 M Ask Salzburg AUT 2 3 2 3.5 25.0 10.50
10. SEILINGER RUDOLF   1389 M Hallein / Mozar AUT 3 1 3 3.5 24.5 9.00
11. KOLLER KARL   1666 M Ask Salzburg AUT 1 5 1 3.5 23.5 11.00
12. MANZENREITER FRAN   1685 M Mattighofen AUT 2 2 3 3.0 26.5 9.50
13. MICHAELER EKKEHAR   1546 M Ask Salzburg AUT 1 4 2 3.0 24.5 9.00
14. HROVAT ALOIS   1693 M Oberndorf/Laufe AUT 2 2 3 3.0 24.5 7.25
15. BERGER RUDOLF   1545 M Hsv Wals AUT 2 1 4 2.5 22.5 5.50
16. FUCHS EGON   1657 M SV Schwarzach AUT 2 0 5 2.0 19.5 3.00
17. HECHER ERICH   1474 M Hallein / Mozar AUT 2 0 5 2.0 19.0 2.50
18. ASSAM EGON   1278 M Hsv Wals AUT 0 1 6 0.5 23.0 2.00

Salzburger Senioren

Stadtmeisterschaft

 

Turnierleiter: Thomas Haslinger

Oktober 2007